လုပ်ငန်းသုံးအတွက်
GravityZone ဖြေရှင်းချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
GravityZone ကို Bitdefender မှ hosting ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများပေါ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အောက်ပါ ရွေးချယ်စရာတိုင်းတွင် core defence တူညီစွာ ပါဝင်သည် - machine learning၊ advanced heuristics၊ anti-ransomware၊ anti-exploit၊ signatures၊ firewall နှင့် device control။ ပြောင်းလဲသွားသည်မှာ detection၊ response နှင့် licensing တို့ မည်မျှအထိ ရှေ့ရောက်သွားသည် ဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းချက်အားလုံးတွင် အင်္ဂါရပ် 28 ခုကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်
- ပါဝင်သည်
- မပါဝင်ပါ
- အပိုဆောင်းငွေပေးချေရသော အပိုဆောင်းအဖြစ် ရရှိနိုင်သည်
| အင်္ဂါရပ် | Bitdefender GravityZoneBusiness Security | Bitdefender GravityZoneBusiness Security Premium | Bitdefender GravityZoneBusiness Security Enterprise | Bitdefender GravityZoneà la carte | Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Who each solution is for | ရိုးရှင်းသော လုံခြုံရေးကို ရှာဖွေနေသည့် လုပ်ငန်းငယ်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည် | ခေတ်မီရှုပ်ထွေးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ပြင်းထန်စွာ ကာကွယ်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကြံပြုအပ်ပါသည် | ခေတ်မီရှုပ်ထွေးသော ဆိုက်ဘာခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ပေါင်းစပ်ထားသော next-gen endpoint protection နှင့် EDR ပလက်ဖောင်းကို ရှာဖွေနေသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကြံပြုအပ်ပါသည် | virtualization သုံးသော datacenter များပါရှိသည့် ပိုကြီးသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် | console တစ်ခုတည်းမှ customer အားလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည့် Managed Service Provider များအတွက်၊ လစဉ်အသုံးပြုမှုအခြေခံ ငွေတောင်းခံမှုနှင့် RMM/PSA ပေါင်းစည်းမှုများပါရှိသည် |
| ထည့်သွင်းအသုံးပြုမှုနှင့် လိုင်စင်ရယူမှုအင်္ဂါရပ် 3 ခုconsole ကို မည်သည့်နေရာတွင် run လုပ်၍ မည်သို့ငွေပေးချေရမည်။ | |||||
| On-premise / Cloud | On-premise / Cloud | On-premise / Cloud | On-premise တွင်သာ | Cloud တွင်သာ | |
| အစုံလိုက် | အစုံလိုက် | အစုံလိုက် | သီးသန့်ရွေးချယ်မှု | သီးသန့်ရွေးချယ်မှု | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Not included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Not included in Cloud Security for MSPs | |
| ၎င်းက ကာကွယ်ပေးသည့်အရာများအင်္ဂါရပ် 7 ခုလိုင်စင်တစ်ခုဖြင့် ဖုံးအုပ်နိုင်သော estate: endpoints, virtual servers, mailboxes, mobiles နှင့် cloud instances များ။ | |||||
| Endpoint Security SD | Endpoint Security HD | Endpoint Security EDR/XDR | Endpoint Security | Endpoint Security | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | Not included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| ကာကွယ်ရေးနည်းပညာများအင်္ဂါရပ် 12 ခုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကို မလုပ်ဆောင်မီ ရပ်တန့်စေသော layer များ။ solution အားလုံးတွင် core stack ကို မျှဝေအသုံးပြုပြီး၊ ပိုမြင့်သော tier များတွင် tunable နှင့် sandbox layer များ ထပ်ပေါင်းထည့်ထားသည်။ | |||||
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | On-premise တွင်သာ ရရှိနိုင်သည် | On-premise တွင်သာ ရရှိနိုင်သည် | Included in à la carte | Not included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအင်္ဂါရပ် 6 ခုတစ်စုံတစ်ခု ဖြတ်ဝင်လာပြီးနောက် သင်ရရှိမည့်အရာများ: ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာ၏ မှတ်တမ်းနှင့် ၎င်းကို ဖြေရှင်းရန် tool များ။ | |||||
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | အပိုဆောင်း | အပိုဆောင်း | |
| လိုင်စင်တစ်ခုတွင် အကျုံးဝင်သည့်အရာများ | server များနှင့် desktop များကို အကျုံးဝင်သည်။ server များသည် စုစုပေါင်း unit အရေအတွက်၏ 30% အောက်ဖြစ်သင့်သည်။ | desktop များ၊ server များနှင့် mobile များအပြင် Exchange mailbox များကိုပါ အကျုံးဝင်သည်။ server များသည် စုစုပေါင်း unit အရေအတွက်၏ 35% အောက်ဖြစ်သင့်သည်။ | desktop များ၊ server များနှင့် Exchange mailbox များကို အကျုံးဝင်သည်။ server များသည် စုစုပေါင်း unit အရေအတွက်၏ 35% အောက်ဖြစ်သင့်သည်။ | item တစ်ခုစီကို သီးခြားစီ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး၊ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် licence key ဖြင့် အသက်သွင်းနိုင်သည်။ | customer တစ်ဦးစီအတွက် licence key မလိုအပ်ပါ။ လစဉ်အဆုံးတွင် အသုံးပြုမှု report များကို အခြေခံ၍ ငွေပေးချေရသည်။ |
| More about each solution | ပိုမိုလေ့လာပါ about Business Security | ပိုမိုလေ့လာပါ about Business Security Premium | |||
မည်သည့် tier က သင့်လျော်မှန်း မသေချာလား?
သင်လည်ပတ်နေသော endpoint၊ server နှင့် mailbox အရေအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်အတူ license ကို သင့်လျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးပါမည်။